대회관련
게시판
* 참가 신청 및 대회참가LIST 확인은
PC 홈페이지에서 회원 가입후 가능합니다.
2014. KATO 랭킹 A 그룹 | ||||||
제12회 서귀포칠십리 전국 동호인 테니스대회 | ||||||
일 시 | 개나리부, 국화부 | 2014년 2월 7일(금) 10:00 | ||||
혼합복식 | 2014년 2월 8일(토) 10:00 | |||||
통합신인부 | 2014년 2월 8일(토) 14:00 | |||||
통합오픈부 | 2014년 2월 9일(일) 09:00 | |||||
지역부(신인부/혼합복식) | 2014년 1월 26일(일) 09:00 / 13:00 | |||||
장 소 | 서귀포테니스장 및 보조경기장 | |||||
주 최 | 국민생활체육서귀포시테니스연합회 | |||||
주 관 | 국민생활체육서귀포시테니스연합회,(사)한국테니스발전협의회(KATO) | |||||
후 원 | 제주특별자치도, 서귀포시행활체육회, 국민생활체육제주특별자치도테니스연합회 | |||||
신청마감 | 2014년 2월 5일(수) 마감(지역부 : 2014년 1월 24일(금) | |||||
신청안내 | * 참가비송금후 KATO 홈페이지 신청접수 www.kato.or.kr | |||||
| * 서귀포시테니스연합회 홈페이지 www.stennis.or.kr 신청접수 | |||||
| * 참가자격문의 : KATO사무국 ☎ 02-401-7979 | |||||
참가비 | 개인복식 팀당 44,000원 [팀당 4천원 - 꿈나무육성기금] | |||||
참가품 | 제주특산품(한라봉 및 감귤) | |||||
사용구 | | |||||
문의사항 | 국민생활체육서귀포시테니스연합회 ☎ 064)763-2622 FAX. 064)763-2663 | |||||
사무국장 강두연 010-3639-2293 | ||||||
경기이사 한대근 010-3691-1031 | ||||||
시 상 | | |||||
[전국권] | | | | | | |
* 우 승 : 상패 및 부상(현금 60만원 + 상품 60만원) | ||||||
* 준 우 승 : 상패 및 부상(현금 40만원 + 상품 40만원) | ||||||
* 공동 3위 : 부상(현금 30만원 + 상품 30만원) | ||||||
* 8강 : 제주특산품(50팀이상 참가시) | ||||||
| | | | | | |
[지역부] | | | | | | |
* 우 승 : 30만원 상품 | ||||||
* 준 우 승 : 20만원 상품 | ||||||
* 공동 3위 : 10만원 상품 | ||||||
* 공8강 : 제주특산품(70팀이상참가시) | ||||||
| ||||||
◆ 참가자격 및 일시 | ||||||
* 랭킹 및 시드배정은 KATO랭킹 2013년 12월 랭킹기준 | ||||||
* 기타 명기되지 않은 사항은 KATO 규정에 준함 |
구분 | 참가자격 | 경기일자 |
개나리부 | ▶만25세이상, 3그룹이상 랭킹대회 비우승자 | 2월 7일(금) |
▶KATO 규정에 준함 | 10:00 | |
입금 : 농협 302-9458-2293-41 오민영 | ||
국 화 부 | ▶3그룹이상 랭킹대회 개나리부 우승자 | |
▶우승자 분리출전 | 2월 7일(금) | |
▶만30세이상 초등학교 연식정구출신 | 10:00 | |
▶만40세이상 일반지도자,초등학교선수출신,중학교연식정구출신 | ||
▶만50세이상 중학교선수,고등학교이상 연식정구출신 | ||
▶만55세이상 고등학교이상 선수출신 | ||
▶만55세이상 우승자는(슈퍼급포함) 당해년도 1회 입상까지는 | ||
1회 우승자만 파트너 가능 | ||
▶우승연도해제자는 랭킹100위이내 1회 우승자와 파트너 불가 | ||
▶우승자대우에서 해제된자는 랭킹50위이내 1회우승자와 | ||
파트너 불가 | ||
▶2회이상 우승자는 랭킹이 없어도 우승해제자 및 우승자대우에서 | ||
해제된자와 파트너 불가 | ||
▶슈퍼급은 랭킹50위권, 일반지도자이상은 랭킹100위권 분리출전 | ||
입금 : 농협 302-9458-2293-41 오민영 | ||
혼합복식 | ▶청,장년부 4회이상우승자, 일반지도자 + 개나리부 | |
▶청,장년부 3회이상우승자, 베테랑부 슈퍼급 + 국화부 비우승자 | 2월 8일(토) | |
▶청,장년부 2회이상우승자, 베테랑부 3,4회우승자 + 국화부 1,2회우승자 | 10:00 | |
▶청,장년부 비우승자, 1회우승자,베테랑부1,2회우승자 + 국화부3회우승자 | ||
▶베테랑부 비우승자 + 무궁화부(만35세이상 출전가능) | ||
▶전국 혼합복식 우승경력자 간에 파트너 분리출전 | ||
▶타단체 우승횟수포함(신인부 우승횟수도 포함) * 우승자대우는 1회우승자로 간주함 * | ||
입금 : 농협 302-0793-8384-11 김부삼 | ||
통합 신인부 | ▶신인청년부 + 신인장년부 통합부서 (비우승자 출전종목) | |
▶페어구성 : 청년부+장년부(베테랑), 장년부+장년부(베테랑부) | ||
청년부+청년부 | 2월 8일(토) | |
▶나이제한 및 페어조건은 규제사항 없슴 | 13:00 | |
▶KATO 남자부 모든 부서 우승자이상 자격자는 출전불가 | ||
▶2013년2월4일이후 타단체 우승자(신인부포함)는 신인부에 출전 불가 | ||
(2013년이전 타단체 신인부 우승자 출전가능) | ||
▶청년부 : 순수 동호인은 나이제한없음 | ||
▶장년부 : 만40세이상(1974년생) 순수 동호인 | ||
▶KATO 역대우승자, 선수.지도자출신, 신인부 우승자 출전불가 | ||
▶KATO 베테랑부 우승자 출전불가 | ||
▶KATO 신인부 우승자대우, 오픈부 우승자대우는 우승자대우가 | ||
된시점부터 만1년간 신인부 출전불가함 | ||
▶KATO 신인부 우승자대우에서 해제된 자는 규제사항없음 | ||
▶타단체 우승자 : 신인부 우승자, 2004년이전 우승자, 2004년부터 | ||
오픈부 1회 우승자는 비우승자로 출전가능하나 서로간 페어불가 | ||
(KATO 오픈부 우승자대우에서 해제된자 포함) | ||
입금 : 농협 302-0632-7642-51 강두연 | ||
통합 오픈부 | ▶우승자 + 비우승자 (우승자분리출전) | |
▶페어구성 : 청년부+장년부(베테랑), 장년부+장년부 (베테랑) | ||
▶청년부 비우승자는 청년부 + 청년부 출전가능 | 2월 9일(일) | |
▶KATO 신인부 우승자(우승자대우제외), 오픈부 우승년도해제자, | 9:00 | |
오픈부 우승자대우에서 해제된자는 슈퍼급 및 선수.지도자와 | ||
파트너 불가 | ||
▶타단체 우승자 : 신인부 우승자, 2004년이전 우승자, 2004년부터 | ||
오픈부 1회 우승자는 비우승자로 간주함 | ||
단, 슈퍼급 및 선수.지도자와 파트너 불가 | ||
<청년부 해당사항> | ||
▶순수 동호인은 나이제한없음 | ||
▶만35세 : 초등학교선수출신(연식포함), 우승경험없는 일반지도자 | ||
▶만40세 : 중학교선수출신(연식포함), 우승경험있는 일반지도자 | ||
▶만45세 : 고등학교선수출신(연식포함) | ||
▶만50세 : 대학,실업,국가대표선수출신(연식정구제외) | ||
▶청년부 초등학교이상 선수출신(연식포함) 및 일반지도자는 | ||
만45세이상 비우승자와 파트너 가능 | ||
<장년부 해당사항> | ||
▶만40세(1974년생) : 순수 동호인 | ||
▶만45세 : 초등학교선수출신(연식포함), 우승경험없는 일반지도자 | ||
▶만50세 : 중학교선수출신(연식포함), 우승경험있는 일반지도자 | ||
▶만55세 : 고등학교선수출신(연식포함) | ||
▶만60세 : 대학,실업,국가대표선수출신(연식정구제외) | ||
▶장년부 초등학교이상 선수출신(연식포함) 및 일반지도자는 | ||
만40세이상 비우승자와 파트너 가능 | ||
입금 : 농협 302-0632-7642-51 강두연 | ||
지역 신인부 | ▶만20세이상 순수동호인(여성도 출전가능) | |
▶선수출신(50세미만 중학교이상의 테니스선수 및 고교이상 연식정구선수 | 1월 26일(일) | |
출신)은 출전불가 | 9:00 | |
▶전,현직 지도자 출전불가 | ||
▶순수동호인 + 순수동호인 | ||
입금 : 농협 302-0632-7642-51 강두연 | ||
지역 혼합복식 | ▶만20세이상 순수동호인 | |
▶선수출신(50세미만 중학교이상의 테니스선수 및 고교이상 연식정구선수 | 1월 26일(일) | |
출신)은 출전불가 | 13:00 | |
▶전,현직 지도자 출전불가 | ||
▶장년부(순수동호인 50세이상) + 국화부 | ||
입금 : 농협 302-0632-7642-51 강두연 | ||
비고 | ▶남자부 우승자란? | |
- 초.중.고 선수출신과 일반지도자, 아르바이트 지도자 | ||
- 2010년부터 KATO 대회 우승자만 우승자로 인정함(1회 우승자의 경우) | ||
- 2회이상 우승자는 2004년부터의 우승횟수를 산정함 (연도해제없음) | ||
- KATO/타단체 신인부 우승자 + 타단체 오픈부 1회 우승자는 KATO 1회 | ||
우승자로 한다.(2013년2월4일부터 적용) | ||
- 타단체 우승자(신인부포함)는 KATO 신인부 출전 불가함 | ||
(2013년2월4일부터 적용) | ||
- 타단체 우승자(오픈부 출전시) | ||
- 2004년부터 오픈부 2회 우승자를 KATO 1회 우승자로 함 (연도해제없음) | ||
- 타단체 신인부 우승자(연도,횟수 관계없음), 타단체 오픈부 1회 우승자, 2004년이전 | ||
우승자는 KATO 비우승자로 간주(단, 슈퍼급. 선수. 지도자와 파트너 불가) | ||
▶우승자대우란? (남자부,국화부) | ||
- 신인부는 만1년간 준우승1회 또는 3위입상 2회이면 만1년간 신인부 우승자 대우 | ||
오픈부 입상횟수도 적용함 | ||
- 오픈부(우승자출전부서)는 당해년도를 포함한 3년이내(2012~2014년) 에 | ||
준우승2회 또는 3위입상이상 4회이면 만1년간 오픈부 우승자 대우임 | ||
▶슈퍼급이란? | ||
- 순수 동호인중, 청.장.베테랑,국화부에서 2004년부터 타단체를 포함한 | ||
랭킹대회에서 5회이상 우승자를 뜻하며 (연도해제없음) | ||
만60세이상은 슈퍼급 자격을 부여하지 않음 | ||
단, 국화부는 동일하게 적용하나 나이에는 해당사항없음 | ||
- 일반지도자의 신분으로 우승경력이 없는자 | ||
- 아르바이트 지도자로서 1회이상 우승자 | ||
- 만55세이상 베테랑부 해당자가 5회를 우승한 경우 | ||
- 위너스부(왕중왕부) 1회 우승자는 일반 2회 우승자로 간주 | ||
▶ 대회진행방식 | ||
- 예선은 조별리그로 하고, 본선은 토너먼트로 한다. | ||
- 예선 조편성은 주최측에서 한다. | ||
- 예선리그 성적우선순위 | ||
가) 승률 | ||
나) 2팀간 동률시 승자승 | ||
다) 3팀간 동률시 3팀간 득실게임차 | ||
라) 득실차가 같을 경우는 합산연령 연장자순으로 한다 | ||
- 예선경기는 1세트 노애드 시스템 (5:5 타이브레이크) 으로 한다. | ||
- 본선 4강부터 1세트 원듀스 노애드 시스템 (5:5 타이브레이크) 으로 한다. | ||
- 경기중 경련 등 신체장애로 인한 휴식을 요할시에는 1회에 한하여 5분간 허용한다. | ||
(5분이 경과할 경우 기권처리함) | ||
- 출전선수가 경기시작 10분이내에 출전하지 않을시 기권 처리한다. | ||
- 모든 경기는 본 대회의 규정에 따르고 그 외 사항은 (사)한국테니스발전협의회 규정에 | ||
의거 대회본부 결정에 따른다. | ||
▶ 참가자 준수사항 | ||
- 부서별 연령기준은 연도만 적용한다. | ||
- 참가선수는 신분증을 지참하고 자격판정은 대회본부에서 결정한다. | ||
- 출전선수는 생활체육공제보험에 개인적으로 가입하기를 권장하며, | ||
사전에 대회본부에 신고하지 않은 지병으로 인하여 불의의 사고가 발생할 경우, | ||
주최측에서 책임지지 않는다. | ||
- 식사시간은 따로 두지 않는다. | ||
- 대회참가선수가 비신사적인 행동 또는 대회주최측에 모욕적인 언행이 극히 심하다고 | ||
판단될 경우에는 한번의 윤리규정 위반으로도 감독관 및 레프리는 실격을 선언할 수 있다. |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | STENNIS 관리자 | 358 | 2024년 12월 12일 | ||
공지 | STENNIS 관리자 | 179 | 2024년 12월 9일 | ||
공지 | STENNIS 관리자 | 410 | 2024년 12월 2일 |
2 | 2017년 지역부 참가신청 [1] | 현재훈 | 4645 | 2017년 1월 18일 | |
1 | 관리자 | 5406 | 2016년 5월 18일 |