(페어 요건) | |||||||||||
(여성부) | |||||||||||
1 부 | 2부 | ||||||||||
구분 | 선수권부A | 선수권부B | 선수권부C | 금부A | 금부B | 금부C | 은부A | 은부B | 은부C | 동부 | 비고 |
점수 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 은부C+동부 | ||
선수권부 출전불가 | 합산5점이하 | 동부+동부 | |||||||||
* 여1부: 합산 5점이하 페어구성, 여2부: 은부C+동부, 동부+동부페어구성 | |||||||||||
★ 각등급은 제주도테니스협회(2019)에 등록된 것에 준하며 , 도협회에 미등록자는 동부로 본다. | |||||||||||
★ 개인등록기준 확인 : 제주도테니스협회 홈페이지 http://www.jjta.kr 참조 |