2017 KATO 랭킹 MA그룹 |
제15회 서귀포칠십리 전국 동호인 테니스대회 |
일시 | 개나리부, 국화부 | 2017년 2월 3일(금) 10:00 |
혼합복식 | 2017년 2월 4일(토) 10:00 | |
통합신인부(신인청년+신인장년) | 2017년 2월 4일(토) 14:00 | |
통합오픈부(청년부+장년부) | 2017년 2월 5일(일) 09:00 | |
지역부 (신인부/혼합복식부) | 2017년 1월 22일(일) 09:00 / 13:00 | |
장소 | 서귀포테니스장 및 보조경기장 | |
주최 | 서귀포시테니스협회 | |
주관 | 서귀포시테니스협회, (사) 한국테니스발전협의회(KATO) | |
후원 | 제주특별자치도, 제주특별자치도테니스협회 | |
협찬 | 아머스포츠코리아,윌슨 | |
사용구 | 윌슨테니스볼 | |
참가비 | 개인복식 팀당 44,000원 / 지역부 24,000원〔 팀당4천원 ― 꿈나무육성기금 〕 | |
참가상품 | 제주특산품(한라봉 및 감귤) / 지역부: 참가상품없음 | |
신청기간 | 2017년 2월 1일 (수) 마감 / (지역부 : 2017년 1월 20일 (금) ) | |
신청안내 | - 참가비 송금후 홈페이지 전화로 신청 - 서귀포시테니스협회 홈페이지 www.stennis.or.kr 신청접수 - KATO 홈페이지 www.kato.or.kr 신청접수 - 참가자격문의 : KATO 사무국 ☎ 02-401-7979 | |
시상 | [전국권] - 각부 우승 : 상패 및 부상 (상금60만원 + 요넥스상품60만원) - 각부 준우승 : 상패 및 부상 (상금40만원 + 요넥스상품40만원) - 각부 공동3위 : 부상 (상금30만원 + 요넥스상품30만원) - 8강 : 제주특산품 (50팀이상 참가시) [지역부] - 각부 우승 : 요넥스상품30만원 - 각부 준우승 :요넥스상품 20만원 - 각부 공동3위 : 요넥스상품 10만원 8강 : 제주특산품(70팀이상참가시) | |
문의사항 | 서귀포시테니스협회 ☎ 064) 763-2662 FAX. 064) 763-2663 전무이사 강두연 010-3639-2293 경기이사 한대근 010-3691-1031 기타문의 KATO사무국 / (페어/혼합복식) 유명자 010-5474-3911 |
◆ 참가자격 및 일시
* 랭킹 및 시드배정은 KATO랭킹 2016년12월 기준
* 기타 명기되지 않은 사항은 KATO 규정에 준함
구분 | 참가자격 | 경기일자 |
개나리부 | ▶25세이상, 3그룹이상 랭킹대회 비우승자 ▶KATO 규정에 준함 | 2월 3일(금) 10:00 |
입금계좌 : 농협 302-0492-4719-11 김진영 | ||
국화부 | ▶3그룹이상 랭킹대회 개나리부 우승자 ▶만30세이상 초등학교 연식정구출신 ▶만40세이상 일반지도자,초등학교선수출신,중학교연식정구출신 ▶만50세이상 중학교선수,고등학교이상 연식정구출신 ▶만55세이상 고등학교이상 선수출신 ▶슈퍼급은 랭킹50위권, 일반지도자이상은 랭킹100위권 분리출전 ▶우승년도해제자는 랭킹100위이내 1회 우승자와 파트너 불가 (우승년도해제 이후에 우승자대우가 되었다가 해제된 경우 포함) ▶우승자대우에서 해제된 자는 랭킹50위내 1회 우승자와 파트너 불가 ▶2회이상 우승자는 랭킹이 없어도 우승해제자 및 우승자대우에서 해제된자와 파트너 불가 ▶우승연도해제자, 우승자대우에서 해제된자는 슈퍼급 및 선수,지도자와 파트너 불가 ▶우승연도해제자가 우승한 경우 2회 우승자로 함 | 2월 3일(금) 10:00 |
입금계좌 : 농협 302-0492-4719-11 김진영 | ||
혼합복식 | ▶청,장년부,베테랑 4회이상우승자, 지도자(카토규정에 준함)+개나리부 ▶청,장년부 3회우승자,베테랑부 4회우승자+국화부 비우승자 ▶청,장년부 2회우승자,베테랑부 3회우승자+국화부1,2회우승자 ▶청,장년부비우승자,1회우승자,베테랑부1,2회우승자+국화부3회우승 자 ▶베테랑부 비우승자 + 무궁화부(만40세이상 출전가능) <베테랑부 비우승자란 : KATO오픈부 및 신인부(타단체포함)우승 경력이 없는 순수 베테랑을 말함 > ▶만60세이상 슈퍼급 + 국화부 1회 우승자 ▶전국 혼합복식 우승, 준우승경력자 간에 파트너 분리출전(비랭킹대회포함) ▶전국대회 혼합복식 우승자 남자,여자(비랭킹대회포함)는 각부 4회 이상 우승자 및 지도자와 페어 불가함 ▶타단체 우승횟수포함(신인부 우승횟수도 포함) 〈 혼합우승횟수 산정방법 〉 (남자) ― 2010년1월부터 우승(타단체포함)횟수적용 이전 우승은 횟수관계없이 1회우승이며, 2010년도이후 우승횟수 합산함 (여자) ― 국화부 규정에준함 *남,여 슈퍼급은 해제없슴 ※ 남자 만60세이상 1회우승자 - 무궁화 페어가능 | 2월 4일(토) 10:00 |
입금계좌 : 농협 302-9458-2293-41 오민영 |
통합신인부 | ▶비우승자 출전종목 ▶페어구성 : 청년부+장년부(베테랑부) ,장년부 + 장년부(베테랑부) 청년부 + 청년부 ▶청년부는 순수 동호인 (나이제한없음) ▶장년부는 만40세이상 순수 동호인 ▶남자부(타단체포함) 모든부서 우승자이상 자격자는 출전불가 ▶KATO 신인부 우승자대우, 오픈부 우승자대우는 우승자대우가 된 시점부터 만1년간 신인부 출전 불가함 ▶KATO신인부 우승자대우에서 해제된자는 규제사항 없음 | 2월 4일(토) 13:00 |
입금계좌 : 농협 302-1148-2046-21 강두연 | ||
통합오픈부 | ▶1회우승자 + 1회우승자 ▶페어구성 : 청년부+장년부(베테랑부), 장년부+장년부(베테랑부) ▶청년부 비우승자는 청년부 + 청년부 출전가능 ▶KATO(타단체포함)우승자(신인부우승자대우제외),오픈부우승년도 해제자,슈퍼급 및 선수,지도자와 파트너 불가
<청년부 규정> ‣순수 동호인은 나이제한없음 ‣만35세 : 초등학교선수출신(연식포함), 일반지도자 ‣만40세 : 중학교선수출신(연식포함) ‣만45세 : 고교선수출신(연식포함) ‣만50세 : 대학,실업,국가대표선수출신(연식정구제외) ‣청년부 초등학교이상 선수출신(연식포함) 및 일반지도자는 만45세이상 비우승자와 파트너가능 <장년부 규정> ‣만40세 : 순수 동호인 ‣만45세 : 초등학교선수출신(연식포함), 일반지도자 ‣만50세 : 중학교선수출신(연식포함) ‣만55세 : 고교선수출신(연식포함) ‣만60세 : 대학,실업,국가대표선수출신(연식정구제외) ‣장년부 초등학교이상 선수출신(연식포함) 및 일반지도자는 만35세이상 비우승자와 파트너가능. | 2월 5일(일) 09:00 |
입금계좌 : 농협 302-1036-4698-11 강두연 |
지역 신인부 | 신인부 | ▶만20세이상 순수 동호인( 여성도 출전가능 ) ▶선수출신 (50세미만 중학교 이상 의 테니스선수 및 고교이상 연식 정구선수출신) 은 출전불가. ▶전, 현직 지도자 출전불가.▶순수동호인 + 순수동호인 ※ 신인부/혼합복식 ⇒ 전년도입상자(4강이상) 분리출전 | 1월 22일(일) 09:00 |
혼합 복식부 | ▶전, 현직 지도자 출전불가. ▶장년부(순수동호인50세이상) + 국화부 | 1월 22일(일) 13:00 | |
입금계좌: 농협 302-0632-7642-51 강두연 | |||
비고 | ‣우승자란? 초,중,고 선수출신 과 일반지도자, 아르바이트지도자 - 2006년(국화부는2004년)부터 랭킹제도를 시행하는 KATO, KATA, KTFS 대회 에서 우승한자로 한다. 2회이상 우승자의 경우 2006년(국화부는2004년)부터 우승횟수를 산정함 - 타단체 우승자(신인부포함)는 KATO 신인부 출전 불가함 - 위너스부(왕중왕부)우승은 일반2회 우승으로 간주함 - 만55세이상 베테랑부 아르바이트 지도자(1회우승자) 우승연도해제는 당해연도를 포함한 5년으로 연도를 기준으로 한다 남녀동일적용.(예:12년1~12월우승자의 경우,17년1월1일부터 우승연도가 해제) *지역신인부, 전국신인부,신인부 등 비랭킹종목은 해당사항없음 ▶우승자대우란? (남자부,국화부) - 신인부는 만1년간 준우승 1회 또는 3위입상 2회이면 만1년간 신인부 우승자 대우(오픈부 입상횟수도 적용함) - 오픈부(우승자출전부서)는 당해년도를 포함한 3년이내(2015~2017년) 에 준우승 2회 또는 3위 입상 4회이면 입상횟수를 채운날부터 만1년간 오픈부 우승자 대우임 * 만1년이란 : 상기 요건 해당일자부터 시작하여 365일이 되는 날까지를 뜻함(365일기준) ‣슈퍼급이란? - 순수동호인중, 청.장,베테랑,국화부(2004년)에서 2006년부터 타단체를 포함한 랭킹대회에서 5회이상 우승자를 뜻함(연도해제없음) - 만60세이상은 슈퍼급 자격을 부여하지 않음 (국화부 제외) - 일반지도자의 신분으로 우승경력이 없는자 - 위너스부(왕중왕부) 1회 우승자는 일반2회 우승자로 간주 |
▶대회진행방식
- 예선은 조별리그로하고, 본선은 토너먼트로 한다.
- 예선조편성은 주최측에서 한다.
- 대회운영 규정(10-2) 참가신청후 업무착오로 대진표 누락이 확인된 경우 주최측과 감독관은
모든 상황을 고려하여 대진표에 추첨을 통해서 넣을 수 있다.
이때 결정된 사항은 모든 선수가 수용하여야하며 이의를 제기할수 없다
- 예선리그 성적우선순위
가) 승률
나) 2팀간 동률시 승자승
다) 3팀간 동률시 3팀간 득실게임 차
라) 득실차가 같을 경우는 합산연령 연장자순으로 한다.
예선경기는 1세트 노애드 시스템 (5:5 타이브레이크) 으로 한다.
본선 4강부터 1세트 원듀스 노애드 시스템 (5:5 타이브레이크) 으로 한다.
경기중 가벼운 부상 및 신체장애로 인한 휴식을 요할시에는 1회에 한하여 5분간 허용한다.
단, 근육경련시에는 사용할수 없음(5분이 경과할 경우 기권처리함)
출전선수가 경기시작 10분이내에 출전하지 않을시 기권 처리한다.
모든 경기는 본 대회의 규정에 따르고 그 외 사항은 (사)한국테니스발전협의회 규정에
의거 대회본부 결정에 따른다.
<경기 순서>
* 3팀일 경우 : 1-2, 3-(1-2번승자), 3-(1-2번패자)
4팀일 경우 : 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4
1코트에2개조가 들어갈 경우
1)홀수조 1-2 2)짝수조 1-2 3)홀수조3-(1-2번승자)
4)짝수조 3-(1-2번승자) 5)홀수조 3-(1-2번패자) 6)홀수조 3-(1-2번패자)
▶참가자 준수사항
부서별 연령기준은 연도만 적용한다.
참가선수는 신분증을 지참하고 자격판정은 대회본부에서 결정한다.
출전선수는 생활체육공제보험에 개인적으로 가입를 권장하며,사전에 대회본부에 신고하지 않은
지병으로 인하여 불의의 사고가 발생할 경우, 주최측에서 책임지지 않는다.
식사시간은 따로 두지 않는다.
대회참가선수가 비신사적인 행동 또는 대회주최측에 모욕정인 언행이 극히 심하다고 판단될
경우에는 한번의 윤리규정 위반으로도 감독관 및 레프리는 실격을 선언 할수 있다.
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|
26 | KANG | 11079 | 2017년 2월 8일 | |
25 | KANG | 11852 | 2016년 12월 30일 | |
24 | KANG | 10689 | 2016년 12월 14일 | |
23 | 강두연 | 10097 | 2016년 11월 28일 | |
22 | 강두연 | 10380 | 2016년 11월 28일 | |
21 | 강두연 | 10182 | 2016년 11월 23일 | |
20 | 통합기념 협회장배 전도클럽대항 대회 요강 c image | 고명신 | 10311 | 2016년 11월 1일 |
19 | 제22회 협회장배 추계전도종별테니스대회 요강 c image | 고명신 | 10722 | 2016년 11월 1일 |
18 | 고명신 | 10215 | 2016년 11월 1일 | |
17 | 강두연 | 10239 | 2016년 9월 17일 | |
16 | 이스크라 | 10955 | 2016년 9월 17일 | |
15 | 강두연 | 10931 | 2016년 9월 6일 | |
14 | 제6회 삼다수배 전도 장년테니스대회 image | 강두연 | 10603 | 2016년 8월 17일 |
13 | 강두연 | 10268 | 2016년 8월 10일 | |
12 | 강두연 | 11581 | 2016년 6월 21일 | |
11 | 제6회 여성위원회장배 전도 테니스 대회 알림 image | STENNIS 관리자 | 10530 | 2016년 6월 8일 |
10 | 제28회 도지사기 직장대항 테니스 대회 알림 c image | STENNIS 관리자 | 10281 | 2016년 6월 8일 |
9 | 관리자 | 10421 | 2016년 5월 11일 | |
8 | 관리자 | 9649 | 2016년 5월 11일 | |
7 | 제50회 도민체전(직장부) 테니스 대회 image | 관리자 | 9658 | 2016년 5월 11일 |