2019 ITF Tournament (Grade5) | ||||||
2019 제주 ITF 시니어서키트테니스대회 | ||||||
(Jeju ITF Seniors Tennis Circuit 2019) | ||||||
경기종목 | 남자단식 | 35세+ | 45세+ | 55세+ | 60세+ | |
남자복식 | 60세- | 60세+ | 65세+ | |||
여자단식 | 오픈부 | |||||
여자복식 | 50세- | 50세+ | ||||
혼합복식 | 50세- | 50세+ | ||||
대회기간 | 2019. 11. 22(금) ~ 25일(월) 4일간 * 레퍼리 : 조동민 | |||||
대회장소 | 제주시 연정테니스장(10면) | |||||
주 최 | 국제테니스연맹(ITF), (사)대한테니스협회 | |||||
주 관 | 제주특별자치도테니스협회 | |||||
후 원 | 제주특별자치도, 제주특별자치도체육회 | |||||
협 찬 | 바볼랏코리아 | |||||
경기종목 | ◎ 5개 부문 12개부 - 개인단식(남.여), 개인복식(남.여), 혼합복식 | |||||
◎ 중복 출전 가능함 | ||||||
참가자격 | ◎ 은퇴 선수 및 생활체육 동호인 | |||||
◎ ITF IPIN 유무 관계없이 출전가능함 | ||||||
참 가 비 | ◎ 개인단식 3만원 ($30) | |||||
◎ 개인복식,혼합복식 팀당 4만원 ($40) | ||||||
랭킹배점 | ◎ ITF IPIN 보유자는 ITF 랭킹포인트 부여함 (우승40점 준우승20점 공동3위 10점, 8강 5점) | |||||
◎ 국내 동호인은 KTA 생활체육 랭킹포인트 부여 | ||||||
우승100(50), 준우승70(35). 4강 45(23), 8강 20(10) * 괄호는 개나리부 해당 포인트임 | ||||||
참가비입금계좌 | ◎ 추후 개설 후 공지 | |||||
* 참가비 입금시, 필히 부서,이름 기재요망 (예시 : 50혼복홍길동) | ||||||
참가상품 | 소정의 상품 | |||||
사 용 구 | 바볼랏 테니스볼 | |||||
참가신청 | ◎ 참가비 입금후 인터넷 신청 : 대한테니스협회 홈페이지 신청 http://www.ktfs.or.kr/ | |||||
◎ 복식의 경우, 파트너와 함께 신청 | ||||||
◎ 외국 참가자는 이메일 신청 : kortennis@hanmail.net | ||||||
신청마감 | ◎ 2019. 11. 21(목) 17:00 마감(입금자에 한함) | |||||
출전신고 | ◎ 2019. 11. 22(금) 10시까지 연정테니스장 2층 레퍼리실 | |||||
문 의 처 | ◎ 대한테니스협회 ☎ 02-2202-0974 | |||||
시상내역 | <단식> | <개인복식, 혼합복식> | ||||
◆ 우승 : 상패 및 $400 + 테니스화 | ◆ 우승 : 상패 및 $400 + 테니스화 | |||||
◆ 준우승 : 상패 및 $300 | ◆ 준우승 : 상패 및 $300 | |||||
◆ 3위 : 상패 및 $200 | ◆ 3위 : 상패 및 $200 | |||||
호 텔 | ◎ 참가자 전원 대회기간 숙박, 조식 제공 (1인당 10만원) * 제주 거주자 제외 | |||||
* 22일,23일,24일 (3박) 기준이며, 본인 경기가 남았을 경우에만 제공 | ||||||
◎ 숙식비 10만원은 대회장 출전신고시 납부 (2인 1실 기준) | ||||||
◎ 하워드존슨 제주호텔 : 제주시 삼무로 57 ☎ 1811-1234 | ||||||
◎ 예약문의 : 대한테니스협회 ☎ 02-2202-0974 | ||||||
경기방식 | ◎ 단.식 : 토너먼트 / 3세트 6:6 타이브레이크 (세트올 10포인트), 노애드시스템 | |||||
◎ 8드로가 안될 경우 연령 하위 부서와 통합 가능함 | ||||||
◎ 모든 경기는 ITF 규정에 의하며, 참가 인원수에 따라 경기방식은 변경될 수 있음 | ||||||
기타사항 | ◎ 선수단 전원 환영만찬 (11월 22일(금) 18시) | |||||
◎ 셔틀버스 운행 (호텔-경기장) |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|
194 | 제19회 서귀포칠십리배 참가접수 및 주의사항 안내 [2] image | STENNIS 관리자 | 7560 | 2022년 1월 15일 |
193 | STENNIS 관리자 | 7868 | 2022년 1월 12일 | |
192 | STENNIS 관리자 | 3595 | 2022년 1월 11일 | |
191 | STENNIS 관리자 | 3588 | 2022년 1월 10일 | |
190 | 1월 10일 전지훈련 등 코트 사용현황 image | STENNIS 관리자 | 3613 | 2022년 1월 9일 |
189 | 1월 8일 전지훈련 등 코트 사용현황 image | STENNIS 관리자 | 3646 | 2022년 1월 7일 |
188 | 1월 7일 전지훈련 등 코트 사용현황 image | STENNIS 관리자 | 3658 | 2022년 1월 6일 |
187 | 2022 전지훈련에 따른 코트사용 안내 image | STENNIS 관리자 | 3763 | 2022년 1월 6일 |
186 | STENNIS 관리자 | 6626 | 2022년 1월 4일 | |
185 | STENNIS 관리자 | 3933 | 2022년 1월 3일 | |
184 | STENNIS 관리자 | 4109 | 2021년 12월 27일 | |
183 | STENNIS 관리자 | 4056 | 2021년 12월 26일 | |
182 | STENNIS 관리자 | 4006 | 2021년 12월 25일 | |
181 | [협회장배] 우천 시 경기진행 방법 알림 image | STENNIS 관리자 | 4192 | 2021년 12월 24일 |
180 | STENNIS 관리자 | 4402 | 2021년 12월 24일 | |
179 | 서귀포시테니스협회 직원 채용 공고 image | STENNIS 관리자 | 4050 | 2021년 12월 22일 |
178 | STENNIS 관리자 | 3974 | 2021년 12월 21일 | |
177 | STENNIS 관리자 | 4394 | 2021년 12월 18일 | |
176 | 협회장배 대회 주의사항 알림 image | STENNIS 관리자 | 4139 | 2021년 12월 18일 |
175 | STENNIS 관리자 | 4588 | 2021년 12월 6일 |