제7회 김문호배 전도 테니스대회 | ||||
<< 참 가 요 건 >> | ||||
< 남 자 부 > | ||||
0 .1 부 | ||||
선수권부 | 금부 | |||
은부 A 이하페어가능 | A | 금부 B이하페어가능 | ||
B | 금부 A이하페어가능 | |||
C | 금부 A이하페어가능 | |||
0 .2 부 | ||||
금부/은부/동부 | 합산 6점이하 | |||
금B(5.5점) / 금C(4.5점) / 은A(3점) / 은B(2점) / 은C(1점) / 동부(0.5점) | ||||
< 여 자 부 > | ||||
0 .1 부 | ||||
선수권부(50세이상) | 동부페어가능 | |||
금 부 / 은부 | 합산 7점이하 | |||
금A(6점) / 금B(5점) / 금C(4점) / 은A(3점) / 은B(2점) / 은C(1점) | ||||
0 . 2 부 | ||||
동 부 | 접수후 추첨 | |||
주) 각등급기준은 제주도테니스 협회에 등록된 것에 준한다 | ||||
개인등록기준 확인 : 제주도협회 홈페이지 http://www.jjta.kr 참조 |