2019. KATO 랭킹( MA ) 그룹 | ||||||
제17회 서귀포칠십리 전국 동호인 테니스대회 | ||||||
일 시 | 개나리부, 국화부 | 2019년 1월 25일(금) 10:00 | ||||
혼합복식부 | 2019년 1월 26일(토) 10:00 | |||||
통합오픈부 | 2019년 1월 26일(토) 13:00 | |||||
통합신인부 | 2019년 1월 27일(일) 9:00 | |||||
지역부 | 신인부 | 2019년 1월 20일(일) 10:00 | ||||
혼합복식부 | 2019년 1월 20일(일) 13:00 | |||||
대회안내 | 혼합복식 4강전은 1월 27일(일) 9시에 진행함 | |||||
장 소 | 서귀포테니스장 및 보조경기장 | |||||
주 최 | 서귀포시테니스협회 | |||||
주 관 | 서귀귀포시테니스협회, | |||||
후 원 | 제주특별자치도, 제주특별자치도테니스협회 | |||||
협 찬 | 아머스포츠코리아.윌슨 | |||||
신청마감 | 2019년 1월 16일(수) 마감 | |||||
신청안내 | * 참가비송금후 KATO 홈페이지 신청접수 www.kato.or.kr | |||||
* 서귀포시테니스협회 홈페이지 www.stennis.or.kr 신청접수 | ||||||
* 참가자격문의 : KATO사무국 ☎ 02-401-7979 | ||||||
참가비 | 개인복식 팀당 44,000원 지역부 24,000 [팀당 4천원 - 꿈나무육성기금] | |||||
참가품 | 제주특산품(한라봉 및 감귤) / 지역부 : 참가상품없음 | |||||
사용구 | 윌슨테니스볼 | |||||
문의사항 | ☎ 064)763-2662 | |||||
전무이사 강두연 010-3639-2293 | ||||||
(페어, 혼합복식) 유명자 010-5474-3911 | ||||||
시 상 | ||||||
[전국권] | ||||||
* 우 승 : 상패 및 부상(상금 60만원 + 상품 60만원) | ||||||
* 준 우 승 : 상패 및 부상(상금 40만원 + 상품 40만원) | ||||||
* 공동 3위 : 부상(상금 30만원 + 상품 30만원) | ||||||
* 8강 : 제주특산품(50팀이상 참가시) | ||||||
[지역부] | ||||||
* 우 승 : 30만원 상품권 | ||||||
* 준 우 승 : 20만원 상품권 | ||||||
* 공동 3위 : 10만원 상품권 | ||||||
* 8강 : 제주특산품(70팀이상참가시) | ||||||
◆ 참가자격 및 일시 | ||||||
* 랭킹 및 시드배정은 KATO랭킹 2018년 12월 랭킹기준 | ||||||
* 기타 명기되지 않은 사항은 KATO 규정에 준함 |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
공지 | STENNIS 관리자 | 4554 | 2025년 6월 4일 | |
공지 | STENNIS 관리자 | 8681 | 2025년 2월 25일 |
207 | [ 공사 안내문 ] image | STENNIS 관리자 | 9968 | 2022년 3월 29일 |
206 | 서귀포테니스장 배수설비 공사 안내문 image | STENNIS 관리자 | 4802 | 2022년 3월 16일 |
205 | STENNIS 관리자 | 4856 | 2022년 3월 4일 | |
204 | STENNIS 관리자 | 7554 | 2022년 3월 3일 | |
203 | STENNIS 관리자 | 4925 | 2022년 2월 21일 | |
202 | STENNIS 관리자 | 8691 | 2022년 2월 18일 | |
201 | 공지사항(쓰레기 분리수거외) image | STENNIS 관리자 | 9382 | 2022년 2월 3일 |
200 | 설연휴 휴관 안내(1/31~2/2) image | STENNIS 관리자 | 5118 | 2022년 1월 26일 |
199 | STENNIS 관리자 | 9674 | 2022년 1월 22일 | |
198 | STENNIS 관리자 | 5453 | 2022년 1월 20일 | |
197 | STENNIS 관리자 | 9371 | 2022년 1월 19일 | |
196 | STENNIS 관리자 | 9115 | 2022년 1월 18일 | |
195 | STENNIS 관리자 | 8855 | 2022년 1월 18일 | |
194 | 제19회 서귀포칠십리배 참가접수 및 주의사항 안내 [2] image | STENNIS 관리자 | 9493 | 2022년 1월 15일 |
193 | STENNIS 관리자 | 9806 | 2022년 1월 12일 | |
192 | STENNIS 관리자 | 5253 | 2022년 1월 11일 | |
191 | STENNIS 관리자 | 5257 | 2022년 1월 10일 | |
190 | 1월 10일 전지훈련 등 코트 사용현황 image | STENNIS 관리자 | 5231 | 2022년 1월 9일 |
189 | 1월 8일 전지훈련 등 코트 사용현황 image | STENNIS 관리자 | 5247 | 2022년 1월 7일 |
188 | 1월 7일 전지훈련 등 코트 사용현황 image | STENNIS 관리자 | 5278 | 2022년 1월 6일 |