2019. KATO 랭킹( MA ) 그룹 | ||||||
제17회 서귀포칠십리 전국 동호인 테니스대회 | ||||||
일 시 | 개나리부, 국화부 | 2019년 1월 25일(금) 10:00 | ||||
혼합복식부 | 2019년 1월 26일(토) 10:00 | |||||
통합오픈부 | 2019년 1월 26일(토) 13:00 | |||||
통합신인부 | 2019년 1월 27일(일) 9:00 | |||||
지역부 | 신인부 | 2019년 1월 20일(일) 10:00 | ||||
혼합복식부 | 2019년 1월 20일(일) 13:00 | |||||
대회안내 | 혼합복식 4강전은 1월 27일(일) 9시에 진행함 | |||||
장 소 | 서귀포테니스장 및 보조경기장 | |||||
주 최 | 서귀포시테니스협회 | |||||
주 관 | 서귀귀포시테니스협회, | |||||
후 원 | 제주특별자치도, 제주특별자치도테니스협회 | |||||
협 찬 | 아머스포츠코리아.윌슨 | |||||
신청마감 | 2019년 1월 16일(수) 마감 | |||||
신청안내 | * 참가비송금후 KATO 홈페이지 신청접수 www.kato.or.kr | |||||
* 서귀포시테니스협회 홈페이지 www.stennis.or.kr 신청접수 | ||||||
* 참가자격문의 : KATO사무국 ☎ 02-401-7979 | ||||||
참가비 | 개인복식 팀당 44,000원 지역부 24,000 [팀당 4천원 - 꿈나무육성기금] | |||||
참가품 | 제주특산품(한라봉 및 감귤) / 지역부 : 참가상품없음 | |||||
사용구 | 윌슨테니스볼 | |||||
문의사항 | ☎ 064)763-2662 | |||||
전무이사 강두연 010-3639-2293 | ||||||
(페어, 혼합복식) 유명자 010-5474-3911 | ||||||
시 상 | ||||||
[전국권] | ||||||
* 우 승 : 상패 및 부상(상금 60만원 + 상품 60만원) | ||||||
* 준 우 승 : 상패 및 부상(상금 40만원 + 상품 40만원) | ||||||
* 공동 3위 : 부상(상금 30만원 + 상품 30만원) | ||||||
* 8강 : 제주특산품(50팀이상 참가시) | ||||||
[지역부] | ||||||
* 우 승 : 30만원 상품권 | ||||||
* 준 우 승 : 20만원 상품권 | ||||||
* 공동 3위 : 10만원 상품권 | ||||||
* 8강 : 제주특산품(70팀이상참가시) | ||||||
◆ 참가자격 및 일시 | ||||||
* 랭킹 및 시드배정은 KATO랭킹 2018년 12월 랭킹기준 | ||||||
* 기타 명기되지 않은 사항은 KATO 규정에 준함 |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|
89 | STENNIS 관리자 | 8749 | 2019년 2월 25일 | ||
88 | STENNIS 관리자 | 8813 | 2019년 2월 25일 | ||
87 | STENNIS 관리자 | 8796 | 2019년 2월 20일 | ||
86 | STENNIS 관리자 | 8576 | 2019년 2월 15일 | ||
85 | STENNIS 관리자 | 8811 | 2019년 2월 15일 | ||
84 | STENNIS 관리자 | 9326 | 2019년 2월 9일 | ||
83 | 제17회 서귀포 칠십리배 전국동호인테니스대회 [1] c | STENNIS 관리자 | 33368 | 2018년 12월 26일 | |
82 | STENNIS 관리자 | 9805 | 2018년 12월 24일 | ||
81 | STENNIS 관리자 | 9484 | 2018년 12월 24일 | ||
78 | STENNIS 관리자 | 9046 | 2018년 12월 17일 | ||
77 | STENNIS 관리자 | 9663 | 2018년 11월 27일 | ||
76 | STENNIS 관리자 | 9178 | 2018년 11월 27일 | ||
75 | STENNIS 관리자 | 10300 | 2018년 11월 15일 | ||
74 | STENNIS 관리자 | 9534 | 2018년 11월 13일 | ||
73 | STENNIS 관리자 | 9049 | 2018년 11월 10일 | ||
72 | STENNIS 관리자 | 10109 | 2018년 11월 8일 | ||
70 | STENNIS 관리자 | 9267 | 2018년 10월 31일 | ||
69 | STENNIS 관리자 | 9071 | 2018년 10월 28일 | ||
68 | STENNIS 관리자 | 9442 | 2018년 10월 17일 | ||
67 | STENNIS 관리자 | 8982 | 2018년 10월 3일 |